| 潤(rùn)喆 | WX18YD-1 | WX18YD-3 | WX18YDT-1 | WX18YDT-3 |
| 功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 風(fēng)量(m3/h | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 風(fēng)壓(PA) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 風(fēng)速調(diào)節(jié)模式 | 單相單速 | 三相單速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
| 電壓/頻率(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
| 風(fēng)機(jī)類型 | 軸流 | 軸流 | 軸流 | 軸流 |
| 噪音(dB) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 |
| 儲(chǔ)水量(L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 耗水量(L/H) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 控制方式 | 智能電控 | 智能電控 | 變頻控制 | 變頻控制 |
| 適用面積(m2) | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |










網(wǎng)站首頁(yè)
電話咨詢
返回頂部